Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2015-03-09 Senin HK-1005 0 9 4 7 2015-03-08 Minggu HK-1004 5 7 2 4 2015-03-07 Sabtu HK-1003 9 0 2 9 2015-03-06 Jumat HK-1002 0 3 4 3 2015-03-05 Kamis HK-1001 2 8 6 1 2015-03-04 Rabu HK-1000 4 1 7 9 2015-03-03 Selasa HK-999 9 2 1 7 2015-03-02 Senin HK-998 1 9 3 1 2015-03-01 Minggu HK-997 7 6 9 5 2015-02-28 Sabtu HK-996 8 7 0 5 2015-02-27 Jumat HK-995 3 3 9 4 2015-02-26 Kamis HK-994 4 9 0 3 2015-02-25 Rabu HK-993 7 2 1 3 2015-02-24 Selasa HK-992 3 8 4 8 2015-02-23 Senin HK-991 9 7 0 6 2015-02-22 Minggu HK-990 6 1 3 3 2015-02-21 Sabtu HK-989 2 6 9 4 2015-02-20 Jumat HK-988 8 9 0 1 2015-02-19 Kamis HK-987 5 1 4 2 2015-02-18 Rabu HK-986 7 0 2 9
X
HONGKONG HK-1005
Senin, 09-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 4 | 7 |
3D | 9 | 4 | 7 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 04 = 40 | 07 = 0 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-1004
Minggu, 08-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 2 | 4 |
3D | 7 | 2 | 4 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 52 = 25 | 54 = 5 | 72 = 27 |
74 = 47 | 24 = 42 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-1003
Sabtu, 07-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 2 | 9 |
3D | 0 | 2 | 9 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 92 = 29 | 99 = 9 | 02 = 20 |
09 = 90 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-1002
Jumat, 06-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 4 | 3 |
3D | 3 | 4 | 3 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 04 = 40 | 03 = 0 | 34 = 43 |
33 = 33 | 43 = 34 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-1001
Kamis, 05-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 6 | 1 |
3D | 8 | 6 | 1 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 26 = 62 | 21 = 2 | 86 = 68 |
81 = 18 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-1000
Rabu, 04-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 7 | 9 |
3D | 1 | 7 | 9 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 47 = 74 | 49 = 4 | 17 = 71 |
19 = 91 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-999
Selasa, 03-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 1 | 7 |
3D | 2 | 1 | 7 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 91 = 19 | 97 = 9 | 21 = 12 |
27 = 72 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-998
Senin, 02-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 3 | 1 |
3D | 9 | 3 | 1 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 13 = 31 | 11 = 1 | 93 = 39 |
91 = 19 | 31 = 13 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-997
Minggu, 01-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 9 | 5 |
3D | 6 | 9 | 5 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 75 = 7 | 69 = 96 |
65 = 56 | 95 = 59 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-996
Sabtu, 28-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 0 | 5 |
3D | 7 | 0 | 5 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 85 = 8 | 70 = 07 |
75 = 57 | 05 = 50 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-995
Jumat, 27-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 9 | 4 |
3D | 3 | 9 | 4 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 39 = 93 | 34 = 3 | 39 = 93 |
34 = 43 | 94 = 49 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-994
Kamis, 26-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 0 | 3 |
3D | 9 | 0 | 3 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 0 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 40 = 04 | 43 = 4 | 90 = 09 |
93 = 39 | 03 = 30 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-993
Rabu, 25-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 1 | 3 |
3D | 2 | 1 | 3 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 71 = 17 | 73 = 7 | 21 = 12 |
23 = 32 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-992
Selasa, 24-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 4 | 8 |
3D | 8 | 4 | 8 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 34 = 43 | 38 = 3 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-991
Senin, 23-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 0 | 6 |
3D | 7 | 0 | 6 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 96 = 9 | 70 = 07 |
76 = 67 | 06 = 60 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-990
Minggu, 22-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 3 | 3 |
3D | 1 | 3 | 3 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 63 = 36 | 63 = 6 | 13 = 31 |
13 = 31 | 33 = 33 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-989
Sabtu, 21-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 9 | 4 |
3D | 6 | 9 | 4 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 29 = 92 | 24 = 2 | 69 = 96 |
64 = 46 | 94 = 49 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-988
Jumat, 20-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 0 | 1 |
3D | 9 | 0 | 1 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 80 = 08 | 81 = 8 | 90 = 09 |
91 = 19 | 01 = 10 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-987
Kamis, 19-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 4 | 2 |
3D | 1 | 4 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 54 = 45 | 52 = 5 | 14 = 41 |
12 = 21 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-986
Rabu, 18-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 2 | 9 |
3D | 0 | 2 | 9 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 72 = 27 | 79 = 7 | 02 = 20 |
09 = 90 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali